Kreuzworträtsel-Frage: wetterkundlicher Begriff
Die Kreuzworträtsel-Frage „wetterkundlicher Begriff“ ist 108 verschiedenen Lösungen mit 3 bis 14 Buchstaben in diesem Lexikon zugeordnet.
| Kategorie | Schwierigkeit | Lösung | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| eintragen | eintragen | BOE | 3 | Eintrag korrigieren |
| Naturwissenschaften | leicht | TAU | 3 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | GRAD | 4 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | HOCH | 4 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KALT | 4 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | REIF | 4 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SMOG | 4 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | TIEF | 4 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WARM | 4 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WIND | 4 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | mittel | BLITZ | 5 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | leicht | BRISE | 5 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | leicht | FOEHN | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | FRONT | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | FROST | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | HAGEL | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KLIMA | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | NEBEL | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | ORKAN | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | REGEN | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | STURM | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WOLKE | 5 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | DIESIG | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | DONNER | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | FRISCH | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | HEITER | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KAELTE | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | LAWINE | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | MONSUN | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SCHNEE | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | TAIFUN | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WAERME | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WETTER | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WOLKIG | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | ZIRRUS | 6 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | BEDECKT | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | CELSIUS | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | DUNSTIG | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | ISOBARE | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KUMULUS | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | MARITIM | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | MISTRAL | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | MONDHOF | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | NIESELN | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | OSTWIND | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | RAUREIF | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SCHAUER | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | TORNADO | 7 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | leicht | ZYKLONE | 7 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | BEWOELKT | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | ERDBEBEN | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | FALLWIND | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | GEWITTER | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | GRADIENT | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | HURRICAN | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KALTLUFT | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | MILLIBAR | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | MONDRING | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | NORDWIND | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | RANDTIEF | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | RAUHREIF | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SUEDWIND | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | TEILTIEF | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | UNWETTER | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WESTWIND | 8 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | ARIDITAET | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | BOEIGKEIT | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | HOCHNEBEL | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KALTFRONT | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KLIMAZONE | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | LUFTDRUCK | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | OKKLUSION | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | OZEANISCH | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | POLARLUFT | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | REGENZEIT | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SONNENHOF | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | STURMFLUT | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | STURMTIEF | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | TAUWETTER | 9 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | leicht | WARMFRONT | 9 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | leicht | WINDPFEIL | 9 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | leicht | WITTERUNG | 9 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | leicht | WOLKENARM | 9 | Eintrag korrigieren |
| Sprachen | leicht | WOLKENLOS | 9 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | AUSLAEUFER | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | AZORENHOCH | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | BEWOELKUNG | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | BODENNEBEL | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | HITZEWELLE | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | ISLANDTIEF | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | MEERESLUFT | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | PAPPSCHNEE | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | POLARFRONT | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SCHNEEFALL | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | TEMPERATUR | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WINDSTILLE | 10 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | ATMOSPHAERE | 11 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KAELTESTURZ | 11 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KAELTEWELLE | 11 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SCHNEEDECKE | 11 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SPRUEHREGEN | 11 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | TROCKENHEIT | 11 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | HITZEPERIODE | 12 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | KLIMATOLOGIE | 12 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SONNENSCHEIN | 12 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | WINDRICHTUNG | 12 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | ZWISCHENHOCH | 12 | Eintrag korrigieren |
| eintragen | eintragen | SONNEWOLKENMIX | 14 | Eintrag korrigieren |
So können Sie helfen:
Sie haben einen weiteren Vorschlag als Lösung zu dieser Fragestellung? Dann teilen Sie uns das bitte mit!
Klicken Sie auf das Symbol zu der entsprechenden Lösung, um einen fehlerhaften Eintrag zu korrigieren. Klicken Sie auf das entsprechende Feld in den Spalten „Kategorie“ und „Schwierigkeit“, um eine thematische Zuordnung vorzunehmen bzw. die Schwierigkeitsstufe anzupassen.
zum Thema „wetterkundlicher Begriff“ passende Fragestellungen:
- Begriff aus der Wetterkunde
- flugtechnischer, flugbetrieblicher Begriff
- meteorologischer Begriff
- Begriff aus dem Flugwesen
- Begriff aus der Meteorologie
- tief liegender Dunst
- tiefliegender Dunst
- flacher Dunst über der Erdoberfläche
- Dunst in Erdnähe
- Lufttrübung
- Ausdruck aus der Stern- und Wetterkunde
- Naturerscheinung
- Verkehrshindernis
- Wetterereignis
- Wetterbegriff
- Witterungserscheinung
- absoluter Ruhestand der Luft
- ohne Luftbewegung
- Windrichtung
- Windrichtung (SEE)
- Windstille
- windstille Äquatorzone
- Windstärke 0
- völlige Windstille
- windstille Wirbelsturmzone
- windstille Gebiete
- kein Luftzug
- Flaute
- windstille Gebiete im Bereich des Äquators
- windstille Zone im Atlantik